- 开 口 中 规 则 -
- 每次估数可得 $mouthsetting[reward]
- 估中者要罚款 $mouthsetting[forfeit]
- 大家可以在 1-$mouthset[numupper] 内估一个数字
- 如最後只剩两个数字, 而又估不中, 便可得 $mouthsetting[leave]
- 每个会员两次估数字必须相隔 $mouthset[distance] 秒
- 你上次操作的时间为: $mouthtime
- 严禁两个会员互相洗钱, 违例者将可能会禁止玩开口中!!!
- 目前有 $bansnum 个会员被禁止玩开口中
- 开 口 中 -
| 编号 | 开局者 | 估中者 | 最後时间 | 数字 | 机会 | 留言 | 操作 |
| $record[id] | $record[authorname] | $record[pointname] | $record[timer] | $record[number] | $record[chance] | $record[comment] | [删] |
| 没有记录 | |||||||
$multipage
| 排名 | 会员 | 估中次数 | 估中百份率 | 排名 | 会员 | 估中次数 | 估中百份率 | 排名 | 会员 | 二份一次数 | 二份一百份率 | 排名 | 会员 | 二份一次数 | 二份一百份率 | 排名 | 会员 | 得失($extc[unit]) | 排名 | 会员 | 得失($extc[unit]) | 排名 | 会员 | 机会率 | 局数 | 排名 | 会员 | 机会率 | 局数 |
| $most[0][id] | $most[0][username] | $most[0][$type] | $most[0][perc] | $most[1][id] | $most[1][username] | $most[1][$type] | $most[1][perc] | $most[0][id] | $most[0][username] | $most[0][profit] | $most[1][id] | $most[1][username] | $most[1][profit] | $most[0][id] | $most[0][username] | $most[0][chance] | $most[0][mid] | $most[1][id] | $most[1][username] | $most[1][chance] | $most[1][mid] |
| 会员名称: | $usermem[username] |
| 估中次数: | $usermem[ptimes] / $usermem[ktimes] ($usermem[percp]%) |
| 二份一次数: | $usermem[ltimes] / $usermem[ktimes] ($usermem[percl]%) |
| 不中比率: | {echo $usermem[ktimes]-$usermem[ptimes]} / $usermem[ktimes] ($usermem[percn]%) |
| 总得失: | $usermem[profit] |
| 最後操作时间: | $usermem[mouthtime] |
| $ds[1] | $ds[2] | $ds[3] |
| 编号: | $mouthd[id] (最新游戏) |
| 游戏状况: | 正在进行中 [结束这游戏] 游戏已结束 |
| 游戏类型: | $mouthd[rantype] |
| 开局者: | $mouthd[authorname] |
| 估中者: | $mouthd[pointname] |
| 最後估者: | $mouthd[lastname] |
| 最後时间: | $mouthd[timerd] |
| 机会率: | 1 / $mouthd[chance] |
| 估数过程: | - |
| 估中者留言: | $mouthd[comment] |
目前没有游戏!